Desde el CLUB BALONCESTO ZONA PRESS nos gustaría hacer mención esta semana al acuerdo que hemos llegado con la clínica de fisioterapia NOVOFISIO MEDICS situada en la C/ Canal de Isabel II nº 2 de nuestro municipio. Y que también presta sus servicios en el Polideportivo Municipal Dehesa Boyal.
Como siempre tratamos de daros la mejor ayuda tanto a jugadores como a socios e integrantes del Club. Por ello este acuerdo con una de las mejores clínicas y más veteranas de San Sebastián de los Reyes que podrá tratarnos y asesorarnos en el tema de las lesiones que tanto nos preocupa a todos.
En definitiva NOVOFISIO hace un esfuerzo adaptando sus tarifas a nosotros, y lo que es mas importante; Club y Clínica mantendrán un contacto para buscar la mejor solución en la rehabilitación de nuestros jugadores.
SI QUERÉIS MÁS INFORMACIÓN, PINCHAR AQUÍ
VI CLINIC CLUB BALONCESTO ZONA PRESS [SEPTIEMBRE]
MEMORIAL 2009 [JUNIO]
También en junio celebramos el memorial, este año un poco descafeinado, ya que no tuvimos el concurso de paellas que tanto gusta a mayores y pequeños. Pero no falto la participación de los padres, se jugaron 9 partidos en donde los padres estuvieron presentes. No falto buen baloncesto, risas, esguinces, y buen sentido del humor. Luego cada equipo o...[+]| ALEVIN MASCULINO | - | - | FINAL 1ª FASE |
|---|---|---|---|
| ALEVIN FEMENINO | - | - | FINAL 1ª FASE |
| PREINFANTIL MASC. | - | - | FINAL 1ª FASE |
| INFANTIL FEM. FED. | 21 | 72 | PARQUE CATALUÑA TORREJON |
| INFANTIL FEM. PREF. | 55 | 42 | OLIMPICO ARANJUEZ |
| MARAVILLAS 96 AMARILLO | 45 | 66 | INFANTIL MASC. PREF. |
| BALONCESTO LEGANES "B" | 62 | 30 | CADETE MASC. FED. |
| CADETE MASC. PREF. | 58 | 51 | TRES CANTOS "A" |
| C.D.V. | 54 | 51 | CADETE FEM. PREF. |
| SALESIANOS DE ATOCHA | 47 | 50 | JUNIOR MASC. PREF. |
| JUNIOR FEM. PREF. | 66 | 61 | CREF HOLA-ALAMEDA DE OSUNA "B" |
| HUMANES C.B. | 56 | 92 | SUB 21 MASCULINO |
| 1ª AUTONOMICA FEM. | 60 | 63 | BASKET VILLALBA |
| 1ª NACIONAL MASC. | 79 | 50 | ARCANGEL RAFAEL |
|
LOCAL |
RESULTADO |
VISITANTE | |
|
SAN SEBASTIAN |
48 |
26 |
LEON FELIPE |
|
V CENTENARIO |
18 |
29 |
VALVANERA |
|
TIERNO GALVAN |
27 |
18 |
ANTONIO MACHADO |
|
TERESA DE CALCUTA |
15 |
14 |
EQUIPO UNIFICADO |
|
BUERO VALLEJO |
25 |
52 |
PRINCIPE FELIPE |